炒股问题_股票在线问答_短线股票推荐_问财选股_ 好喜购问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票证券低于10元的股票

问题描述:股票证券低于10元的股票

回答1:共241件:
1 00005 st星源7.590[
6000029深房a 8.550【趋势】【K线】【新闻】
7000033新都大酒店7.769【趋势】【K线】【新闻】
8000036华联控股8.689【趋势】【K线】【新闻】
9000037深南电力a 9.489【趋势】【K线】【新闻】
100000 040深鸿基9.579【趋势】【K线】【新闻】
11 000045深圳纺织a 9.600【趋势】【K线】【新闻】
12 000048*ST康达6.320【趋势】【K线】【新闻】
13 000055方达a 9.149【趋势】【K线】【新闻】
14 000058*ST赛格9.630【趋势】【K线】【新闻】
15 000078海王生物9.680【趋势】【K线】【新闻】
16 000100*sttcl 5.920【趋势】【K线】【新闻】
17 000153丰原制药8.760[趋势][K线][新闻]
1800413*ST创业板8.750[趋势][K线][新闻]
19000498*ST丹化7.920[趋势][K线][新闻]
20 000510金鹿集团9.159[趋势][K线][新闻]
21 000518四环生物6.840[趋势][K线][新闻]
22000519银河动力9.180[趋势][K线路][新闻]
23000521美菱电器8.409[趋势][K线][新闻]
24 000523广州朗奇9.859[趋势][K线][新闻]
25 000526徐飞投资9.260[趋势][K线][新闻]
26 000555*ST太光9.520[趋势][K线][新闻]
27 000557 ST银广厦8.100[趋势][K线][新闻]
28 000561 S*ST长岭9.060[趋势][K线][新闻]
29 000564西安民生8.449[趋势][K线][新闻]
30 000566海南海药9.840[趋势][K线][新闻]
31 000569*ST长钢9.779[趋势][K线][新闻]
32 000573广东宏源a 7.190[趋势][K线][新闻]
33 000576广东赣化8.560[趋势][K线][新闻]
34000585东北电气6.510[趋势][K线][新闻]
35 000587 s*ST光明9.029[趋势][K线][新闻]
36 000593大同燃气8.029[趋势][K线][新闻]
37000595西北轴承9.729[趋势][K线][新闻]
38 000599青岛双星7.980【趋势】【K线】【新闻】
39 000601绍能7.269【趋势】【K线】【新闻】
4000603*ST威达8.430【趋势】【K线】【新闻】
41 000606青海明胶9.500【趋势】【K线】【新闻】
42 000607华利制药7.280【趋势】【K线】【新闻】
43 000610西安旅游9.170【趋势】【K线】【新闻】
44 000632三木集团8.350[趋势][K线][新闻]
45 000665武汉塑料9.880[趋势][K线][新闻]
46 000676星科7.449[趋势][K线][新闻]
47 000678襄阳轴承8.119[趋势][K线][新闻]
48 000682东方电子7.690[趋势][K线][新闻]
49 000697咸阳偏转8.000[趋势][K线][新闻]
50000 701厦门信达9.930[趋势][K线][新闻]
51 000702正虹科技8.289[趋势][K线][新闻]
52000705浙江振源9.399[趋势][K线][新闻]
53 000716*ST南港9.500[趋势][K线][新闻]
54 000719 s*ST新安8.520[趋势]【K线】【新闻】
55000720鲁能泰山8.199【趋势】【K线】【新闻】
56000722京国实业9.510【趋势】【K线】【新闻】
57000735罗牛山7.039【趋势】【K线】【新闻】
58 000738 ST航天8.869【趋势】【K线】【新闻】
59000752西藏发展9.250【趋势】【K线】【新闻】
60000753漳州发展7.250[趋势][K线][新闻]
61 000756新华制药9.159[趋势][K线][新闻]
62 000766通化金马7.900[趋势][K线][新闻]
63 000779 St柏神8.880[趋势][K线][新闻]
64 000782美的股份6.769[趋势][K线][新闻]
65 000788西南综合8.489[趋势][K线][新闻]
66 000791西北化工9.800[趋势][K线][新闻]
67 000795太原刚玉8.899[趋势][K线][新闻]
68 000798中水渔业9.800[趋势][K线][新闻]
69 000806银河科技6.849[趋势][K线][新闻]
70 000812陕西金叶8.029【趋势】【K线】【新闻】
71 000813天山纺织7.429【趋势】【K线】【新闻】
72 000816江淮电力7.929【趋势】【K线】【新闻】
73 000821京山轻机8.579【趋势】【K线】【新闻】
74 000830鲁西化工8.090【趋势】【K线】【新闻】
75 000856唐山陶瓷8.460【趋势】【K线】【新闻】
76000859国丰塑胶工业8.460【趋势】【K线】【新闻】
77000868安凯公交8.029【趋势】【K线】【新闻】
78000875冀电9.289【趋势】【K线】【新闻】
79000883三环8.050【趋势】【K线】【新闻】
8000886海南高速6.719【趋势】【K线】【新闻】
81000889渤海物流8.829[趋势][K线][新闻]
82 000890法胜7.429[趋势][K线][新闻]
83 000893广州冰箱9.149[趋势][K线][新闻]
84 000902中国服装9.289[趋势][K线][新闻]
85 000913钱江摩托车7.230[趋势][K线][新闻]
86 000916北中国高速9.750[趋势][K线][新闻]
87 000920*ST汇通8.159[趋势][K线][新闻]
88000921 ST科龙9.079[趋势][K线][新闻]
89 000928 ST吉田9.770[趋势][K线][新闻]
90 000930丰源生化9.329[趋势][K线][新闻]
91 000955新龙控股6.500[趋势][K线路][新闻]
92 000957中通客车9.119[趋势][K线][新闻]
93 000959首钢8.880[趋势][K线][新闻]
94 000966长源电力8.710[趋势][K线][新闻]
95 000973 Fosco 7.320[趋势][K线][新闻]
96 000976春晖股份9.069[趋势][K线][新闻]
97 000980金马股份9.590[趋势][K线][新闻]
98000995黄台酒业9.359[趋势][K线][新闻]
99 001896豫能控股8.239[趋势][K线][新闻]
100 600001邯钢9.890[趋势][K线][新闻]
101 600003 st东北高6.570[趋势][K线][新闻]
102 600006东风汽车9.069【趋势】【K线】【新闻】
103 600010包钢8.350【趋势】【K线】【新闻】
104 600012万通高速9.760【趋势】【K线】【新闻】
105 600018上钢集团9.329【趋势】【K线】【新闻】
106 600020中原高速8.399【趋势】【K线】【新闻】
107 600027华电国际9.850【趋势】【K线】【新闻】
108 600033福建970高速公路【趋势】【K线】【新闻】
109 600035楚天高速8.949【趋势】【K线】【新闻】
110 600057厦新电子6.719【趋势】【K线】【新闻】
111 600070浙江富润8.960【趋势】【K线】【新闻】
112 60074中达股份7.980【趋势】【K】【新闻】
113 600076 st华光7.179【趋势】【K线】【新闻】
114 60077国能集团8.829【趋势】【K线】【新闻】
115 60079仁孚科技9.000【趋势】【K线】【新闻】
116 600080*st金华8.189【趋势】【K线】【新闻】
117 600081东风科技8.640【趋势】【K线】【新闻】
br/>118 600091明日科技9.270[趋势][K线][新闻]
119 600093和佳股份8.180[趋势][K线][新闻]
120 600094*ST华远8.399[趋势][K线][新闻]
121 60095哈尔滨高科7.980[趋势][K线][新闻]
122 600101*ST星空9.720[趋势][K线][新闻]
123 600103青山论文6.800[趋势][K线][新闻]
124 600108安盛集团8.699[趋势][K线][新闻]
125 600114东木股份9.869[趋势][K线][新闻]
126 600119长江投资8.170[趋势][K线][新闻]
127 600130波导股票6.250[趋势][K线][新闻]
128 600145四维控股8.960[趋势][K线路][新闻]
129 600149华夏建通9.760[趋势][K线][新闻]
130 600156华胜股份9.020[趋势][K线][新闻]
131 600163福建南芝8.560[趋势][K线][新闻]
132 600165宁夏恒力8.369[趋势][K线][新闻]
133 600171上海北陵9.170[趋势][K线][新闻]
134 600179黑化股份9.380[趋势][K线][新闻]
135 600186莲花味精6.400[趋势][K线][新闻]
136 600190锦州港9.539[趋势][K线][新闻]
137 600200江苏吴忠6.429[趋势][K线][新闻]
138 600207*ST安财9.579[趋势][K线][新闻]
139 600209 ST罗盾6.719[趋势][K线][新闻]
140 600212江泉实业8.909[趋势][K线][新闻]
141 600213 st亚兴8.180[趋势][K线][新闻]
142 600217*st秦岭6.969[趋势][K线][新闻]
143 600218全柴动力8.439[趋势][K线][新闻]
144 600222泰龙制药8.409【趋势】【K线】【新闻】
145600234 st天龙8.819【趋势】【K线】【新闻】
146 600235民丰特种纸8.140【趋势】【K线】【新闻】
147 600237同丰电子7.280【趋势】【K线】【新闻】
14860250南方股份9.479【趋势】【K线】【新闻】
149 600253天方药业7.769【趋势】【K线】【新闻】
150 600257洞庭水日9.949【趋势】【K线】【新闻】
151 600273华芳纺织9.149【趋势】【K线】【新闻】
152 600275武昌裕8.779【趋势】【K线】

回答2:驳倒股份

回答3:快到极限了,你说怎么办吧14

回答4:共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333236356562] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]

参考资料:证券之星

回答5:驳倒股份

回答6:快到极限了,你说怎么办吧14

回答7:如果回答不满意,可以尝试以下提问方法:
有那些股票低于10元的?
请问有那些股是低于10块钱的??
现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?
股价10元以下股票有哪些 10元以下股票一览
大智慧怎样把低于10元的股票选出来
流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?
10元以下的股票都有哪些?
市值小于20亿,股价低于10元的股票还有多少个

[股票证券低于10元的股票]

引用地址:https://www.haoxigou.com/202012/15832.html

tags:股票 证券