炒股问题_股票在线问答_短线股票推荐_问财选股_ 好喜购问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流

问题描述:总股本在25元人民币以下、总股本在2亿元以下、流通股本在5000万元以下的股票,全部有望在沪深股市卖出。
因为很难得到
高分的解决方案
如果您满意,您可以加100分
谢谢
,但我不明白。我可以长期持有股票。
这只是第一步

回答1:这应该是全包的(价格8-14收盘价):
您满意吗?如果您需要excel表格,您可以将您的62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333238666330发送给我

[上海A股]
名称代码交易总股本(万股)流通股本(10000股)流通A股(10000股)
*ST沪科60089211.63 63636312.5 2420.300049 2420.300049 0
交通
st雄地震600711 10.93 7946.64071714765.1801764765.1801764765.1801764765.1801764765.1801764765.1801764765
st宝龙600988 8 8.04 9963.7802773 3405.800049 3405.800049 3405.800049 0
长线股份600137 17.11 9721.759721.759766 2952.219971 2952.2199712952.219970股深圳证券A股(万股)(万股)(万股)(万股)a股流通、B股流通是个好主意
鲁湘002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
anada 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化002125 11.65 75403142.959961 3142.959961 3142.959961 0
国通股份002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
荣盛超细002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油002207 20.43 9945.870117 2500 00
ilipu 002260 9.19 15600 3900 0 0
Westone 002268 20.48051.839844 4704.140137 4704
Leo002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联华科技002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技002127 8.34南岭民博002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控002248 22.11 12000 3000 3000 3000 000
食品002216 17.41 18700 4786 4786 0
正通电子002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海城002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
大龙0022099 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
FA Yin CNC 002270 14.55 14550 36503650 0
安妮002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
裕悦医疗002223 23.55 15450 3900 3900
天宝002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润002272 17.33 10120 2530 2530 0 0
成飞整合002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东宏图002101 15.49 6700 4317.02002 30
sanlish 002224 14.86 8880 2280江苏同润002150 13.48 10425 3327 3327 0
wall nuclear 002130 14.32 16305 4200 4200
瑞泰科技002066 12.83 115503567.25 3567.25 0
北纬通信002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子002199 14.12 8060 2080
和兴包装002228 12.8 19000 4750 4750 0
海龙软件002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
晶光科技002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材料002247 21.79 6680 2430 2430
紫鑫药业002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机002196 19.68 7715 2000 2000 0
万力达002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山下湖002173 14.69 10050 2550 0
高金食品002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
澳伟通讯002231 12.15 10700 2700 2700
嘉应制药002198 16.71 8200 2050 2050
aotexun 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0 0
燕华智能002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新财002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉中精细机械002158 1215802.5 4116 4116 0
teljia 00221130.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方裕鸿002271 22.8 7914 1980 0
澳洋顺昌002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
gdsd 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
st四环000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

回答2:绿光先生,何必要费那些事呀,你就是知道了也不地构成对你炒股有多大的帮助作回用,中国答的股市好大的成分炒的不是业绩,而是,是不是有人关注这支股票,你看ST九发,奄奄一息了已经 快到退市的边缘了,就是有人炒作它连续涨停,类似的实例枚不胜举,炒股的关键是要看这个股票的成交量,也就是买它的人多,它就涨,反之则跌。另外它的均线和K线也是一个重要的参照条件。业绩是一方面。

回答3:截止8月14日晚有59只符合以上条件,但我觉得这没用。要长期持有一只股要内看它的业绩容,要是相信我的话可以考虑考虑以下几大板块:
煤炭板块:开滦股份、西山煤电
有色板块:辰州矿业、中国铝业
医药板块:浙江医药、康美药业
房地产: 万科A、 绿大地
电力板块:国电电力、华能国际、上海电力、长江电力
汽车行业、电气行业都还可以,像金融行业要看大势。,

回答4:002148 北纬通信
002276 万马电缆
002223 鱼跃医疗
002271 东方雨虹
002250 联化科技
002248 华东数控
002247 帝龙新材636f70793231313335323631343130323136353331333238666266
002273 水晶光电
002108 沧州明珠
002207 准油股份
002268 卫 士 通
002192 路翔股份
002196 方正电机
002227 奥 特 迅
002197 证通电子
002096 南岭民爆
002195 海隆软件
002116 中国海诚
002220 天宝股份
002216 三全食品
002272 川润股份
600137 浪莎股份
002198 嘉应制药
002090 金智科技
002118 紫鑫药业
002111 威海广泰
002131 利欧股份
002101 广东鸿图
002224 三 力 士
002173 山 下 湖
002270 法因数控
002205 国统股份
002180 万 力 达
002130 沃尔核材
002199 东晶电子
002201 九鼎新材
002150 江苏通润
002190 成飞集成
002126 银轮股份
002066 瑞泰科技
002228 合兴包装
002143 高金食品
002209 达 意 隆
002231 奥维通信
002178 延华智能
002158 汉钟精机
600455 交大博通
002125 湘潭电化
600892 *ST湖科
000605 ST 四 环
002175 广陆数测
002235 安妮股份
002245 澳洋顺昌
600711 ST雄震
002213 特 尔 佳
002136 安 纳 达
002260 伊 立 浦
002141 蓉胜超微
002127 新民科技
600988 ST宝龙
002174 梅 花 伞

8月14日收盘数据为基准,绝对准确,如果你能再给我加点分的话,我可以将找的方法告诉你

回答5:盯好三金药业,
等他跌到上市价的一半多点时
进入就行了。

回答6:这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333238666330email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

回答7:绿光先生,何必要费那些事呀,你就是知道了也不地构成对你炒股有多大的帮助作回用,中国答的股市好大的成分炒的不是业绩,而是,是不是有人关注这支股票,你看ST九发,奄奄一息了已经 快到退市的边缘了,就是有人炒作它连续涨停,类似的实例枚不胜举,炒股的关键是要看这个股票的成交量,也就是买它的人多,它就涨,反之则跌。另外它的均线和K线也是一个重要的参照条件。业绩是一方面。

回答8:截止8月14日晚有59只符合以上条件,但我觉得这没用。要长期持有一只股要内看它的业绩容,要是相信我的话可以考虑考虑以下几大板块:
煤炭板块:开滦股份、西山煤电
有色板块:辰州矿业、中国铝业
医药板块:浙江医药、康美药业
房地产: 万科A、 绿大地
电力板块:国电电力、华能国际、上海电力、长江电力
汽车行业、电气行业都还可以,像金融行业要看大势。,

回答9:002148 北纬通信
002276 万马电缆
002223 鱼跃医疗
002271 东方雨虹
002250 联化科技
002248 华东数控
002247 帝龙新材636f70793231313335323631343130323136353331333238666266
002273 水晶光电
002108 沧州明珠
002207 准油股份
002268 卫 士 通
002192 路翔股份
002196 方正电机
002227 奥 特 迅
002197 证通电子
002096 南岭民爆
002195 海隆软件
002116 中国海诚
002220 天宝股份
002216 三全食品
002272 川润股份
600137 浪莎股份
002198 嘉应制药
002090 金智科技
002118 紫鑫药业
002111 威海广泰
002131 利欧股份
002101 广东鸿图
002224 三 力 士
002173 山 下 湖
002270 法因数控
002205 国统股份
002180 万 力 达
002130 沃尔核材
002199 东晶电子
002201 九鼎新材
002150 江苏通润
002190 成飞集成
002126 银轮股份
002066 瑞泰科技
002228 合兴包装
002143 高金食品
002209 达 意 隆
002231 奥维通信
002178 延华智能
002158 汉钟精机
600455 交大博通
002125 湘潭电化
600892 *ST湖科
000605 ST 四 环
002175 广陆数测
002235 安妮股份
002245 澳洋顺昌
600711 ST雄震
002213 特 尔 佳
002136 安 纳 达
002260 伊 立 浦
002141 蓉胜超微
002127 新民科技
600988 ST宝龙
002174 梅 花 伞

8月14日收盘数据为基准,绝对准确,如果你能再给我加点分的话,我可以将找的方法告诉你

回答10:盯好三金药业,
等他跌到上市价的一半多点时
进入就行了。

回答11:如果回答不满意,可以尝试以下提问方法:
求沪深两市总股本4亿以内,流通股本5000万以上的所有股票 ...
沪深两市流通盘2亿以内,股票价格12元以下的股票
同花顺里面的里面显示,例如:流通股5000万,流通值2亿,总...
现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?
求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以...
如何在中国A股市场选择出一支股价15元以下,流通股规模3亿以...
2014年沪深两市最小股本股票
沪深股市2至3亿之间股本的股票有哪些

[求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流]

引用地址:https://www.haoxigou.com/202012/15837.html

tags:股票 沪深 沪深股市