炒股问题_股票在线问答_短线股票推荐_问财选股_ 好喜购问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票数据分析跟股票数据集

金融界12月15日消息 周四A股三大指数开盘涨跌各异,市场全天呈现分化态势,沪指于盘初短暂下行后横盘,深成指、创业板指小幅冲高回落后震荡整理;午后沪指延续低迷表现,创业板指则持续上行将涨幅扩大至1%,深成指也翻红收涨。

截至收盘,沪指跌0.25%,报3168.65点,深成指涨0.32%,报11358.11点,创业板指涨1.31%,报2399.12点,科创50指数涨0.51%,报989.2点。沪深两市合计成交额7662.49亿元,北向资金实际净买入49.36亿元。两市40股涨停(含ST股),10股跌停。

行业板块方面,电池、汽车整车、汽车零部件、半导体、光伏设备等涨幅居前,旅游酒店、食品饮料、贵金属、航空机场、酿酒行业等跌幅居前;题材方面,Chiplet、汽车一体化压铸、数据要素、钠离子电池等概念活跃。

数据要素概念持续走强,卓创资讯、云赛智联、人民网等涨停,深桑达A、浙数文化触及涨停;

Chiplet概念再度走高,大港股份、易天股份、中京电子、华正新材涨停;

物流行业盘中异动,音飞储存、飞马国际涨停,恒基达鑫、华鹏飞等涨幅靠前;

医药商业板块异军突起,第一医药、瑞康医药涨停,药易购、南京医药、浙江震元不同程度上涨;

汽车整车股午前拉升,安凯客车涨停,亚星客车、北汽蓝谷、中通客车、中集车辆、赛力斯等跟涨;

汽车零部件板块跟随上行,祥鑫科技、银宝山新涨停,富临精工、中鼎股份等跟随走高;

信创概念冲高回落,英飞拓、,竞业达触及涨停,法本信息、汇纳科技等上扬;

个股方面,拟募资收购价值数十亿元珠海免税100%股权,格力地产5连板;

中国医药涨停,将负责辉瑞新冠口服药Paxlovid的进口和经销;

拟设控股子公司开展新能源材料及设备生产销售,恒大高新涨停。

展望后市,恒泰证券认为,不宜盲目追高加仓,继续控制仓位保住利润,轻仓波段操作为主。继续聚焦业绩确定性增长的低估绩优行业龙头个股,逢低布局,等待轮动机会出现。

中信建投指出,在联储议息落地后,海外方面的影响将给A股提供一段时间的空窗期,国内随着迈向后疫情时代,经济走向修复,中期行情处在一个上升趋势的概率仍较大,这意味着将限制短线行情的下行空间,所以操作上此次调整可更多地看作再一次逢低布局的机会。

中信建投证券建议,近来主线仍可沿着几个方向布局:一是稳增长主线,主要是地产链,包括地产、基建、建筑建材、家居家电以及保险银行等;二是疫后复苏主线,以大消费为主,包括航空机场、酒店、餐饮、旅游等,以及食品饮料、商超、免税以及医美等这些前期受压制较大的细分领域;三是有潜在政策支持的领域,如央国企改革、信创、数据要素、高端制造、安全等;四是面临业绩拐点预期的行业,如工控、通用机械以及制造业的修复机会等。

 

9月1日,北交所个股合计成交量1.76亿股,成交额19.27亿元,成交额相对上一交易日增加9.24亿元,个股来看,收盘上涨的共207只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有207只,占可交易个股的95.39%,收盘涨幅居前的有视声智能、易实精密、五新隧装,分别上涨23.40%、14.52%、14.51%。收盘股价下跌的有8只,跌幅居前的有曙光数创、方大新材、路桥信息等,分别下跌1.62%、1.04%、0.78%。

今日上市的视声智能(870976)上涨23.40%,全天换手率78.72%,成交额18275.47万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有视声智能、鼎智科技、国子软件等,成交额分别为1.83亿元、1.71亿元、9793.10万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有62只。全天换手率居前的股票有视声智能、国子软件、明阳科技等,换手率分别为78.72%、31.43%、26.80%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
870976 视声智能 12.71 23.40 78.72 18275.47
873593 鼎智科技 86.80 12.00 11.47 17111.92
872953 国子软件 14.90 0.34 31.43 9793.10
832491 奥迪威 10.56 3.02 6.70 8980.36
872808 曙光数创 37.09 -1.62 3.31 8543.80
837663 明阳科技 16.76 7.44 26.80 6011.17
834599 同力股份 8.34 8.17 3.17 5353.99
835174 五新隧装 11.13 14.51 7.65 4369.21
832982 锦波生物 138.10 2.00 1.27 4175.67
836221 易实精密 8.28 14.52 19.25 4033.67
871478 巨能股份 15.56 6.87 13.27 4025.53
835305 云创数据 15.13 0.87 2.97 3719.00
835185 贝特瑞 23.90 2.09 0.13 3428.75
837748 路桥信息 10.12 -0.78 23.78 3291.58
831195 三祥科技 8.96 11.72 9.08 3131.69
830809 安达科技 5.21 9.00 1.95 3088.42
830799 艾融软件 8.83 2.44 2.94 3056.69
837592 华信永道 12.40 0.73 16.26 3030.87
430418 苏轴股份 16.66 4.52 3.57 3000.39
838402 硅烷科技 11.46 3.43 2.79 2896.14
833533 骏创科技 18.30 5.84 4.28 2604.93
838701 豪声电子 6.78 10.42 19.00 2516.75
430139 华岭股份 11.10 0.91 1.51 2260.93
832225 利通科技 13.15 3.95 2.99 2245.14
873576 天力复合 14.52 4.54 5.07 2186.22
836077 吉林碳谷 16.58 9.87 0.83 2147.90
838837 华原股份 4.74 13.40 11.32 2126.37
836504 博迅生物 10.74 2.97 16.04 1938.84
837174 宏裕包材 7.16 3.32 14.55 1679.75
831152 昆工科技 19.45 6.46 1.54 1650.78
834058 华洋赛车 14.80 4.37 8.57 1421.35
832419 路斯股份 8.37 1.09 3.43 1414.79
832735 德源药业 25.16 4.01 0.95 1309.19
839719 宁新新材 11.28 2.45 2.30 1185.39
831906 舜宇精工 11.18 1.54 5.00 1127.81
833751 惠同新材 5.84 4.10 3.69 909.84
839167 同享科技 10.63 0.76 1.29 898.11
837006 晟楠科技 11.69 3.45 3.07 889.92
833455 汇隆活塞 3.12 3.65 6.49 878.85
873152 天宏锂电 6.34 3.26 3.45 838.60
831278 泰德股份 3.15 3.62 4.47 822.61
834033 康普化学 36.54 1.00 0.71 800.86
836826 盖世食品 6.57 4.45 2.34 789.35
870726 鸿智科技 10.24 1.79 7.95 788.83
430047 诺思兰德 9.75 4.84 0.43 784.08
835670 数字人 9.14 2.24 1.24 752.82
837242 建邦科技 10.11 5.53 2.20 742.76
830779 武汉蓝电 25.54 2.86 2.35 734.67
831526 凯华材料 4.75 2.59 6.13 728.29
832089 禾昌聚合 10.40 1.17 1.03 716.81
833394 民士达 14.83 1.02 1.35 710.55
838171 邦德股份 9.02 2.97 1.52 710.14
831304 迪尔化工 4.42 2.79 2.73 700.69
832175 东方碳素 8.48 3.41 1.47 688.96
873305 九菱科技 10.70 3.78 5.72 682.05
430017 星昊医药 10.29 0.88 0.99 642.34
834682 球冠电缆 5.35 2.69 1.45 618.10
831689 克莱特 8.25 1.98 2.06 606.80
835985 海泰新能 5.68 2.34 0.79 601.08
833429 康比特 7.11 4.10 1.63 587.97
430425 乐创技术 12.15 5.29 2.51 585.24
831087 秋乐种业 6.87 1.33 1.18 572.61
835368 连城数控 42.18 1.20 0.11 567.22
836270 天铭科技 17.45 1.28 2.86 562.66
839680 广道数字 12.08 0.17 1.11 553.87
835640 富士达 15.62 2.43 0.20 550.32
835179 凯德石英 20.09 1.36 0.62 545.77
836892 广咨国际 8.78 3.42 0.56 541.68
833171 国航远洋 3.62 2.55 0.67 520.53
839371 欧福蛋业 3.55 1.14 2.68 506.72
871694 中裕科技 13.36 3.81 1.83 493.14
430300 辰光医疗 7.74 1.31 1.18 480.03
833819 颖泰生物 4.36 1.63 0.09 479.75
831961 创远信科 7.17 -0.14 0.64 477.37
830946 森萱医药 7.17 0.56 0.15 463.34
835857 百甲科技 3.10 0.65 1.53 455.43
832662 方盛股份 9.14 3.39 1.91 423.10
834950 迅安科技 11.48 2.04 2.69 418.18
839725 惠丰钻石 13.26 3.27 1.15 401.38
430718 合肥高科 5.67 2.53 2.89 398.77
833943 优机股份 7.48 3.17 1.26 386.29
836675 秉扬科技 4.58 5.05 1.04 372.44
832000 安徽凤凰 5.14 2.39 2.11 354.85
430478 峆一药业 15.42 3.77 1.20 354.43
836208 青矩技术 29.00 1.90 1.02 337.93
834770 艾能聚 5.35 2.49 1.01 333.87
834261 一诺威 7.81 1.30 0.42 320.41
430476 海能技术 12.45 5.60 0.42 314.21
872190 雷神科技 10.04 1.62 0.59 311.31
832023 田野股份 2.78 1.09 0.44 299.83
430556 雅达股份 3.46 1.17 1.19 293.05
832566 梓橦宫 5.89 1.73 0.43 289.95
830839 万通液压 7.69 3.92 0.59 289.23
836263 中航泰达 4.65 2.65 0.61 288.59
831641 格利尔 6.80 3.34 1.65 286.59
832876 慧为智能 6.95 2.06 1.94 286.01
839273 一致魔芋 9.87 2.28 1.21 283.29
871981 晶赛科技 13.66 2.78 0.53 281.79
430685 新芝生物 10.29 0.19 0.58 265.53
836239 长虹能源 11.89 2.94 0.45 261.88
873122 中纺标 11.04 3.18 2.16 253.85
838670 恒进感应 7.23 3.58 0.53 250.54
830879 基康仪器 6.94 1.46 0.67 242.35
873167 新赣江 8.68 2.97 1.40 236.40
834062 科润智控 4.72 2.16 0.45 227.78
839790 联迪信息 5.54 1.47 1.78 221.63
832651 天罡股份 11.39 2.80 1.36 221.39
835892 中科美菱 7.61 2.28 0.97 206.18
836717 瑞星股份 4.25 1.43 1.72 204.82
834475 三友科技 6.27 0.97 0.67 200.76
430090 同辉信息 2.55 0.39 0.57 195.41
838227 美登科技 18.09 0.61 1.02 192.79
831010 凯添燃气 3.46 1.17 0.33 185.29
832885 星辰科技 4.20 1.94 0.50 182.79
836699 海达尔 8.87 1.72 1.95 179.55
831445 龙竹科技 3.83 -0.26 0.51 179.50
834021 流金科技 2.74 0.74 0.27 175.90
872925 锦好医疗 8.04 1.64 0.40 174.52
833575 康乐卫士 15.80 0.13 0.08 165.49
834639 晨光电缆 3.75 0.81 0.50 165.14
837046 亿能电力 5.03 1.41 1.58 163.20
833523 德瑞锂电 10.64 0.95 0.34 162.97
832149 利尔达 4.01 0.50 0.35 159.02
870204 沪江材料 6.77 1.65 0.60 154.38
831832 科达自控 11.08 1.74 0.23 153.43
872541 铁大科技 3.24 1.25 0.88 152.63
837212 智新电子 4.69 1.08 0.61 150.94
837821 则成电子 8.25 0.86 0.93 140.19
836942 恒立钻具 9.15 0.22 0.50 132.56
831855 浙江大农 6.66 1.83 0.92 130.42
833914 远航精密 8.74 1.27 0.24 128.24
838163 方大新材 5.69 -1.04 0.37 126.99
836247 华密新材 6.57 1.70 0.81 124.98
831305 海希通讯 9.35 2.07 0.12 124.90
836720 吉冈精密 5.23 2.35 0.47 123.91
833454 同心传动 5.25 1.16 0.39 121.88
830974 凯大催化 5.90 4.98 0.20 120.30
835207 众诚科技 5.65 1.07 0.60 118.70
830896 旺成科技 4.77 3.02 1.18 116.02
430489 佳先股份 4.74 1.94 0.29 114.12
830964 润农节水 3.08 1.99 0.21 113.37
872351 华光源海 5.45 0.55 0.53 111.65
831834 三维股份 3.62 1.97 0.93 110.43
872374 云里物里 8.01 1.52 0.44 107.41
839946 华阳变速 2.58 1.57 0.40 103.13
832110 雷特科技 13.18 0.53 0.65 103.03
870357 雅葆轩 7.76 1.84 0.55 98.52
831039 国义招标 4.89 0.82 0.13 93.96
831768 拾比佰 4.16 0.24 0.29 91.70
833266 生物谷 6.32 0.96 0.15 90.07
835184 国源科技 4.30 0.23 0.27 88.96
838030 德众汽车 2.61 1.56 0.35 86.67
830832 齐鲁华信 4.06 1.00 0.17 85.77
839729 永顺生物 6.72 2.44 0.16 85.32
871857 泓禧科技 8.22 0.49 0.13 80.15
873223 荣亿精密 2.76 0.73 0.36 78.96
836260 中寰股份 5.03 1.00 0.38 78.77
833781 瑞奇智造 4.20 1.20 0.20 78.46
873001 纬达光电 6.49 0.93 0.29 71.41
838924 广脉科技 5.89 1.90 0.25 70.53
836414 欧普泰 8.44 1.44 0.21 69.93
837092 汉鑫科技 14.33 0.49 0.19 68.69
836871 派特尔 4.47 0.68 0.71 68.43
836433 大唐药业 3.25 0.93 0.12 66.06
873339 恒太照明 4.06 0.25 0.26 63.46
833346 威贸电子 6.86 0.73 0.32 62.71
836422 润普食品 5.54 0.73 0.40 62.25
834014 特瑞斯 8.13 0.37 0.17 59.71
832471 美邦科技 7.70 0.39 0.30 58.93
834407 驰诚股份 5.75 1.05 0.71 58.32
837344 三元基因 15.55 0.91 0.03 56.84
831370 新安洁 2.48 1.22 0.09 56.39
871753 天纺标 7.24 1.40 0.42 54.13
833580 科创新材 3.93 1.29 0.25 54.06
871245 威博液压 8.69 0.00 0.27 53.00
873527 夜光明 6.52 0.77 0.31 52.66
832802 保丽洁 6.17 0.49 0.50 49.77
834415 恒拓开源 3.77 0.80 0.09 45.15
430510 丰光精密 7.11 0.85 0.10 45.07
835237 力佳科技 10.36 1.27 0.28 43.37
838262 太湖雪 8.81 0.46 0.38 43.35
836807 奔朗新材 5.09 0.20 0.10 42.14
873169 七丰精工 5.02 1.83 0.17 41.72
839792 东和新材 5.62 0.72 0.14 40.73
870436 大地电气 5.73 2.32 0.16 40.26
838810 春光药装 6.98 0.72 0.21 37.45
430198 微创光电 4.10 0.24 0.14 36.56
870866 绿亨科技 5.73 0.35 0.12 36.52
832278 鹿得医疗 5.02 0.20 0.10 36.49
833873 中设咨询 3.05 0.99 0.11 36.48
430564 天润科技 5.85 0.69 0.31 36.29
833509 同惠电子 8.26 0.49 0.05 35.52
831726 朱老六 8.13 0.99 0.08 34.66
838971 天马新材 7.67 1.19 0.14 33.45
871642 通易航天 7.65 -0.39 0.08 31.39
870299 灿能电力 3.99 1.27 0.28 30.71
832171 志晟信息 3.73 0.54 0.11 28.28
836395 朗鸿科技 6.13 0.33 0.15 25.78
836149 旭杰科技 3.76 0.53 0.14 25.21
833230 欧康医药 8.57 -0.12 0.15 24.77
871970 大禹生物 3.43 1.78 0.14 24.77
831856 浩淼科技 4.80 0.63 0.09 24.53
871553 凯腾精工 3.02 -0.66 0.08 21.67
838275 驱动力 2.90 0.69 0.08 21.19
872895 花溪科技 5.79 0.52 0.24 17.94
834765 美之高 5.52 0.18 0.07 17.60
833427 华维设计 5.37 0.56 0.09 17.53
871396 常辅股份 6.56 0.00 0.06 16.31
833075 柏星龙 7.62 0.79 0.08 15.64
870508 丰安股份 7.06 0.14 0.08 14.99
871634 新威凌 7.18 0.14 0.13 14.10
872392 佳合科技 6.04 0.67 0.14 12.97
870199 倍益康 11.78 0.43 0.05 10.92
831167 鑫汇科 9.33 0.86 0.06 10.70
832145 恒合股份 4.65 0.43 0.05 10.33
835508 殷图网联 5.94 1.19 0.05 7.44
836957 汉维科技 4.78 0.84 0.04 5.74

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券时报网 吴家明 胡华雄 2023-09-02 07:45

[股票数据分析跟股票数据集]

引用地址:https://www.haoxigou.com/202312/38479.html

tags: