炒股问题_股票在线问答_短线股票推荐_问财选股_ 好喜购问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

触摸屏受益股(触摸屏概念股)

 

春江水暖鸭先知。作为A股市场当中最为灵活的机构投资者,多家阳光私募已经火速投入到调研工作当中。

好股【机构调研0228】统计显示,11家上市公司被机构调研,其中欧菲光、巨轮智能、世荣兆业、怡 亚 通等4家受明星机构青睐。

002456欧菲光

2月27日从容投资,华商基金,民森投资,上投摩根,展博投资等39家机构对公司进行调研:

调研详情

1、公司经营情况介绍。

目前公司主要业务集中还是集中在消费类电子方面,前几年智能手机出货量逐步上升,卡片机型出货不断下降,公司在业务方面从红外截止滤光片产品向触摸屏、再向微摄像头模组、指纹识别模组等业务转移。从营收来看,2011年公司营收增长、利润下滑,经历业绩触底之后,公司盈利恢复增长,目前,公司触摸屏出货量全球第一,指纹识别模组出货量国内第一,CCM出货量国内前三

2、微摄像头(CCM)业务。

CCM 模组的产品结构不断优化,高像素产品的占比在提升。2015年上半年公司CCM的出货以低像素为主,下半年出货以中高像素为主。随着人们对手机拍照的要求越来越高,原有单颗镜头做成像已经不能满足,双摄像头模组具有更好的聚焦和成像画质,也能实现3D成像,有望成为发展的趋势。公司看好双摄像头模组业务,拥有业内领先的硬件封装和算法的布局,力争在2016年实现批量出货。

3、指纹识别业务。

随着手机移动支付的兴起以及身份识别的运用变得越来越广泛,公司于2014年积极布局生物识别产业,建成亚洲最大的指纹识别工厂,并设立生物识别研究院,组建了包括人脸识别和指纹识别的算法团队。指纹识别模组2015年下半年已经大批量出货,国产机型上的指纹识别模组,基本上我们都是主供应商。

4、汽车电子及自动驾驶。

未来汽车智能化将是市场的趋势,有研究报告预测,到2025年,自动驾驶车辆将占据13%的市场份额,其中包括12.4%的部分自动驾驶车辆和0.6%的全自动驾驶车辆。 目前在汽车领域,我们在美国、日本、韩国等引进很多高端人才,也在美国、欧洲等地区建立研发、销售中心。

自动驾驶分为4个层级,Level 1是单一功能;Level 2是多功能组合(高速上的特定行车道的自动驾驶);Level3是部分解放驾驶员(未来高速上自动驾驶和变道);Level4是完全解放驾驶员。目前,欧菲光在做的是处于Level2和Level3之间。

在自动驾驶领域,上海欧菲具备四大优势:1)经验丰富的ADAS核心算法研发团队;2)强大的ADAS系统集成能力;3)团队具备ADAS量产经验;4)对研发、生产的大投入,建设领先的车载摄像头自动化六轴调焦生产线,自动化率达到90%。随着欧洲E-NCAP方案的实施, ADAS逐步成为五星评价的标准。中国的C-NCAP方案有望在未来两年内推出,大概率也会要求ADAS作为五星级别的标配。ADAS系统在整车中的渗透率有望迎来加速增长。在市场开拓上,我们的ADAS产品推广先从国内自主品牌做起,再向海外市场展开,商业模式将会采用算法 硬件模块的方式。

在智能中控方面,欧菲光的产品规划包括数字仪表、中控系统和智能座舱。在今年的CES展上,我们展示的含数字仪表屏、中控屏及副驾驶娱乐屏的三屏一体化的产品获得众多整车厂商的好评,并获得国内主流整车厂商的独家定点开发合同。除高端的三屏一体化产品之外,公司同时开发了数字仪表盘、8-12英寸低端中控导航系统等一系列产品,满足不同层次客户的需求。在中控产品上,都是使用公司自己生产的电容式触摸屏。

想知道您的股票近期被哪家机构调研过吗?机构最关心的公司核心基本面是什么吗?请关注益盟好股(微信号yimenghaogu),并在微信内回复股票代码+机构调研4个字即可查询,例如:600900机构调研

 

触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。

 

 

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值 总市值 所属行业
1 002456 欧菲光 43.3600 24.1800 5.5000 21,598,108,060.4700 31,155,400,288.2200 电子器件
2 002289 宇顺电子 197.4100 336.6500 3.2800 3,403,360,566.8100 5,063,250,847.4700 电子器件
3 000050 深天马A 50.0400 38.0700 3.7600 15,555,636,818.8700 30,658,795,460.4400 电子器件
4 002045 国光电器 45.9000 46.3200 3.2800 3,664,187,201.2100 4,248,251,585.0600 电子设备制造
5 000727 华东科技 2,421.6700 383.7900 70.1000 3,986,141,046.9700 25,207,040,502.8800 电子器件
6 000823 超声电子 48.2100 49.7900 2.9200 8,096,043,155.3200 8,097,447,239.0300 电子元件
7 002273 水晶光电 70.8300 70.6300 7.7400 9,787,803,659.5000 10,838,087,159.7500 电子器件
8 600360 华微电子 191.3800 122.8300 2.7800 5,439,649,515.5300 5,439,649,515.5300 半导体
9 600460 士兰微 65.5700 66.4600 4.4900 10,775,531,948.1800 10,775,531,948.1800 半导体
10 002055 得润电子 114.4000 113.3800 10.2600 13,659,981,444.1500 14,051,960,144.5000 电子设备制造
11 002214 大立科技 139.3000 134.1300 7.5700 5,334,739,586.0700 7,074,933,410.5300 电子设备制造
12 002056 横店东磁 31.3900 31.3200 3.6300 11,967,043,955.1800 11,969,516,655.1600 电子器件
13 600703 三安光电 36.0800 36.1500 4.6600 50,994,007,072.6900 52,767,519,844.3700 电子器件
14 600584 长电科技 112.4300 99.3900 4.6800 15,262,559,762.1900 17,613,956,699.0700 半导体
15 300083 劲胜精密 132.5200 58.5600 5.2000 7,571,718,127.9200 8,553,237,009.8500 电子设备制造
16 002119 康强电子 1,155.0500 1,297.0000 3.7700 2,518,774,051.8600 2,674,414,055.0600 半导体
17 002106 莱宝高科 849.8300 822.0000 2.8600 11,287,480,749.8000 11,603,618,047.3500 电子器件
18 000636 风华高科 80.4400 67.0000 2.0400 6,293,382,683.3400 7,572,755,004.6300 电子元件
19 000012 南玻A 25.8200 25.8800 2.7000 14,161,094,217.6800 22,558,897,299.7000 玻璃
20 002156 通富微电 75.1400 73.5300 3.8400 9,078,638,251.9300 9,078,638,251.9300 半导体
21 600563 法拉电子 26.7200 26.7400 4.6400 8,181,000,137.3300 8,181,000,137.3300 电子元件
22 300088 长信科技 54.8100 43.8900 5.6000 11,558,963,898.1000 13,675,068,686.5200 电子器件
23 300282 汇冠股份 1,045.6900 -292.7500 3.3200 2,522,572,960.7000 4,469,380,169.2700 电子设备制造

 

 

华映科技(个股资料操作策略盘中直播我要咨询)

证券之星讯 周五早盘,触摸屏概念股表现强势。个股中,通富微电、星星科技、凯盛科技、华映科技等4股涨停,长电科技涨超5%,华天科技、水晶光电涨幅居前。

受苹果下一代iPhone可能采用OLED屏幕的消息提振,美股OLED相关概念股异军突起,龙头企业环宇显示技术公司股价在过去五个交易日上涨25%。随着智能可穿戴设备、车载、航天等领域对屏幕要求日趋严格,市场看好未来OLED市场增长前景,产业链投资持续升温。

触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。

 

 

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值 总市值 所属行业
1 002456 欧菲光 43.3600 24.1800 5.5000 21,598,108,060.4700 31,155,400,288.2200 电子器件
2 002289 宇顺电子 197.4100 336.6500 3.2800 3,403,360,566.8100 5,063,250,847.4700 电子器件
3 000050 深天马A 50.0400 38.0700 3.7600 15,555,636,818.8700 30,658,795,460.4400 电子器件
4 002045 国光电器 45.9000 46.3200 3.2800 3,664,187,201.2100 4,248,251,585.0600 电子设备制造
5 000727 华东科技 2,421.6700 383.7900 70.1000 3,986,141,046.9700 25,207,040,502.8800 电子器件
6 000823 超声电子 48.2100 49.7900 2.9200 8,096,043,155.3200 8,097,447,239.0300 电子元件
7 002273 水晶光电 70.8300 70.6300 7.7400 9,787,803,659.5000 10,838,087,159.7500 电子器件
8 600360 华微电子 191.3800 122.8300 2.7800 5,439,649,515.5300 5,439,649,515.5300 半导体
9 600460 士兰微 65.5700 66.4600 4.4900 10,775,531,948.1800 10,775,531,948.1800 半导体
10 002055 得润电子 114.4000 113.3800 10.2600 13,659,981,444.1500 14,051,960,144.5000 电子设备制造
11 002214 大立科技 139.3000 134.1300 7.5700 5,334,739,586.0700 7,074,933,410.5300 电子设备制造
12 002056 横店东磁 31.3900 31.3200 3.6300 11,967,043,955.1800 11,969,516,655.1600 电子器件
13 600703 三安光电 36.0800 36.1500 4.6600 50,994,007,072.6900 52,767,519,844.3700 电子器件
14 600584 长电科技 112.4300 99.3900 4.6800 15,262,559,762.1900 17,613,956,699.0700 半导体
15 300083 劲胜精密 132.5200 58.5600 5.2000 7,571,718,127.9200 8,553,237,009.8500 电子设备制造
16 002119 康强电子 1,155.0500 1,297.0000 3.7700 2,518,774,051.8600 2,674,414,055.0600 半导体
17 002106 莱宝高科 849.8300 822.0000 2.8600 11,287,480,749.8000 11,603,618,047.3500 电子器件
18 000636 风华高科 80.4400 67.0000 2.0400 6,293,382,683.3400 7,572,755,004.6300 电子元件
19 000012 南玻A 25.8200 25.8800 2.7000 14,161,094,217.6800 22,558,897,299.7000 玻璃
20 002156 通富微电 75.1400 73.5300 3.8400 9,078,638,251.9300 9,078,638,251.9300 半导体
21 600563 法拉电子 26.7200 26.7400 4.6400 8,181,000,137.3300 8,181,000,137.3300 电子元件
22 300088 长信科技 54.8100 43.8900 5.6000 11,558,963,898.1000 13,675,068,686.5200 电子器件
23 300282 汇冠股份 1,045.6900 -292.7500 3.3200 2,522,572,960.7000 4,469,380,169.2700 电子设备制造

 

 

[触摸屏受益股(触摸屏概念股)]

引用地址:https://www.haoxigou.com/202304/22302.html

tags: